-
aluminium ronde bar
-
Aluminium Stevige Bar
-
7075 Aluminiumbar
-
Aluminium Vlakke Bar
-
reliëf aluminium blad
-
De Plaat van de aluminiumcontroleur
-
de plaat van het aluminiumblad
-
Het Blad van het vliegtuigenaluminium
-
De mariene Plaat van het Rangaluminium
-
Holle Aluminiumbuis
-
Aluminium om Buizenstelsel
-
Aluminium Vierkante Pijp
-
PhilipDit is een fantastisch sourcing platform, de attente dienst en een goede kwaliteitsproduct
-
TongHet leven is een blad van document wit, daarop kan elk van ons zijn woord of twee schrijven.
-
MichaelGoede Producten, de Goede Dienst, Goed Sourcing Platform uit voor het veroorzaken van verschillende grootte van melkfles, sojasausfles, gele wijnfles.
-
Werk samenGoede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen.
-
GTOGoede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen.
H6 poetste Gecementeerde Carbidestaven voor Stempel op en sterft Φ3-25x330mm ISO9001

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | gecementeerde carbidestaaf | Eigenschap | Met hoge hardheid en slijtage/corrosieweerstand |
---|---|---|---|
Voor | de productie van micro- die boren voor het machinaal bewerken van PCB worden gebruikt | certification | ISO9001,CE,SGS |
Markeren | stevige aluminiumstaaf |
SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
---|---|---|---|---|---|
KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
OEM H6 poetste Gecementeerde Carbidestaaf voor Stempel op en sterft Φ3-25x330mm
Beschrijving:
Met hoge hardheid en slijtage/corrosieweerstand, geschikt voor de productie van divers soort
het vaste lichaam cementeerde carbidehulpmiddelen voor machinaal bewerken van hittebestendige legering en Ti-legering, ook geschikt voor
de productie van micro- die boren voor het machinaal bewerken van PCB worden gebruikt.
--met één koelmiddelengat of twee koelmiddelengaten of zonder koelmiddelengat;
--Afmeting: diameter van 325mm, lengte van 38330mm;
--grond en unground;
Rang:
Rang | Dichtheid g/cm3 |
T.R.S MPα |
Hardheid HRA |
Eigenschappen & Toepassingen |
YL50 | 13.86 | 2060 | 1095 | Het is geschikt om ponsenmatrijzen en hulpmiddelen te vervaardigen. |
YU06 | 14.7 | 3000 | 2050 | Het is geschikt om malensnijders te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. Het is ook geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om glasvezel, hout, plastieken, document en messing, Al legering enz. machinaal te bewerken. |
YU08 | 14.56 | 4000 | 1900 | Het is geschikt om micro-boren met diameter minder dan 0.8mm te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. Het is ook geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om glasvezel, hout, plastieken, document en messing, Al legering enz. machinaal te bewerken. |
YU09 | 14.36 | 3900 | 1950 | Het is geschikt om micro-boren te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. Het is ook geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om glasvezel, hout, plastieken, document en messing, Al legering enz. machinaal te bewerken. |
YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | Het is geschikt om vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om staal machinaal te bewerken dat corrosie en hittebestendig staal, roestvrij staal, titaniumlegering, en non-ferrometalen is. |
YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | Het is geschikt om boren met grote diameters van 3.26.3mm voor het machinaal bewerken van PCB, boren van 0.83.2mm en molens te vervaardigen, en het is ook geschikt om stevige carbidehulpmiddelen te maken om aluminiumlegering, plastiek, van PTFE en van de samenstelling materialen, zoals koolstofvezel, enz. machinaal te bewerken. |
YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | Het is geschikt om micro-boren te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. Het is ook geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om glasvezel, hout, plastieken, document en messing, Al legering, enz. machinaal te bewerken. |
YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | Het is geschikt om stevige carbidehulpmiddelen en slijtagedelen te vervaardigen. |
YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | Het is geschikt om de staven van de carbidekern en slijtagedelen te vervaardigen. |
YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | Het is geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om hittebestendige legeringen en Ti-legering enz. machinaal te bewerken. Het is ook geschikt om micro-boren te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. |
Grootte en tekening:
Stevige carbidestaaf
(Eenheid): mm | |||
Diameter | Tolerantie | Lengte | Tolerantie |
D≤5 | 0-0.3 | 3300-6.0 |
|
50-0.4 |
| ||
200.1-0.6 |
|
310mm of 330mm | (Eenheid): mm | ||
Diameter | Tolerantie | Diameter | Tolerantie |
1.2 | +0.20 |
16.7 | +0.50 |
1.7 | 17.2 | ||
2.2 | 17.7 | ||
2.7 | 18.2 | +0.60 |
|
3.2 | 18.7 | ||
3.7 | 19.2 | ||
4.2 | 19.7 | ||
4.7 | 20.2 | ||
5.2 | 20.7 | ||
5.7 | +0.25 |
21.2 | |
6.2 | 21.7 | ||
6.7 | 22.2 | ||
7.2 | 22.7 | ||
7.7 | 23.2 | ||
8.2 | +0.30 |
23.7 | |
8.7 | 24.2 | +0.70 |
|
9.2 | 25.2 | ||
9.7 | 25.7 | ||
10.2 | 26.2 | ||
10.7 | 27.2 | ||
11.2 | +0.35 |
28.2 | |
11.7 | 29.2 | ||
12.2 | 30.2 | ||
12.7 | +0.45 |
31.2 | |
13.2 | 32.2 | ||
13.7 | 33.2 | 0,80 | |
14.2 | +0.50 |
34.2 | |
14.7 | 35.5 | ||
15.2 | 36.2 | ||
15.7 | 382 | ||
16.2 |
40.2 |
[Maximum werkende temperatuur: 2450 ° C]
[Gemeenschappelijke temperatuur: 2400 ° C]
[Verwarmingsmethode: inductie die verwarmen]
[Werkend gas in de oven: stikstofargon]